Техничка школа Зрењанин
Tehnička škola je osnovana 1933. godine u tadašnjem Petrovgradu. U školi je zaposleno 85 radnika od čega u nastavi oko 70 radnika.
Učenici ove škole već niz godina postižu zavidne rezultate na regionalnim i Republičkim takmičenjima mašinskih škola, a škola namerava da sa ovim uspesima i ubuduće nastavi pa i da ih poboljša.
Škola planira da u narednom periodu izvrši osavremenjavanje nastave nabavkom računara kao i drugih nastavnih sredstava i opreme kako u teorijskoj tako i na praktičnoj nastavi.
/
ПОДАЦИ О ОДЕЉЕЊИМА
(СМЕР, ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА, БРОЈ УЧЕНИКА)
| ОДЕЉЕЊЕ | СМЕР | СТЕПЕН | ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА | БРОЈ УЧЕНИКА |
|---|---|---|---|---|
| I – 1 | Машински техничар за компјутерско конструисање | IV | Богдан Бајчетић | 27 |
| I – 2 | Техничар за компјутерско управљање (CNC) машина | IV | Маја Ранисављевић | 26 |
| I – 3 | Техничар мехатронике | IV | Јелена Стелкић | 26 |
| I – 4 | Техничар друмског саобраћаја | IV | Марко Шаренац | 27 |
| I – 5 | Техничар друмског саобраћаја | IV | Марио Хајду | 28 |
| I – 6 | Возач моторних возила | III | Андреј Мишић | 29 |
| I – 7 | Руковалац машинама и уређајима за експлоатацију нафте и гаса | III | Бела Фодор | 22 |
| I – 8 | Бравар – заваривач Механичар моторних возила | III | Емил Ромен | 23 |
| II – 1 | Машински техничар за компјутерско конструисање | IV | Владимир Куљић | 31 |
| II – 2 | Техничар за компјутерско управљање (CNC) машина | IV | Ана Стокић | 17 |
| II – 3 | Техничар мехатронике | IV | Милан Шуковић | 28 |
| II – 4 | Техничар друмског саобраћаја | IV | Драгана Марковић | 26 |
| II – 5 | Техничар друмског саобраћаја | IV | Јелена Лаутер | 26 |
| II – 6 | Возач моторних возила | III | Дејан Арсин | 16 |
| II – 7 | Руковалац машинама и уређајима за експлоатацију нафте и гаса | III | Бојан Цвејић | 11 |
| I – 8 | Бравар – заваривач Механичар моторних возила | III | Данијела Киш | 29 |
| III – 1 | Машински техничар за компјутерско конструисање | IV | Ибојка Грунчић | 21 |
| III – 2 | Техничар за компјутерско управљање (CNC) машина | IV | Маријана Поповић | 18 |
| III – 3 | Техничар мехатронике | IV | Олга Мошоринац | 26 |
| III – 4 | Техничар друмског саобраћаја | IV | Сњежана Голић | 25 |
| III – 5 | Техничар друмског саобраћаја | IV | Биљана Фелбаб | 27 |
| III – 6 | Возач моторних возила | III | Горан Армацки | 19 |
| III – 7 | Руковалац постројењима за добијање нафте и гаса | III | Владимир Маринков | 11 |
| III – 8 | Бравар – заваривач | III | Јелена Марић | 16 |
| IV – 1 | Машински техничар за компјутерско конструисање | IV | Живојин Петровић | 18 |
| IV – 2 | Техничар за компјутерско управљање (CNC) машина | IV | Дејан Димитријевић | 20 |
| IV – 3 | Техничар мехатронике | IV | Божидарка Лучић | 29 |
| IV – 4 | Техничар друмског саобраћаја | IV | Јелена Ваван | 25 |
| IV – 5 | Техничар друмског саобраћаја | IV | Драган Балашев | 25 |
| Укупно | ||||
| 29 | 9 | III/ IV | 20 | 682 |
РИТАМ РАДНОГ ДАНА
Време одржавања часова – преподне
| 0. | 7:10 – 7:55 |
| 1. | 8:00 – 8:45 |
| 2. | 8:50 – 9:35 |
| 3. | 9:40 – 10:25 |
| 4. | 10:40 – 11:25 |
| 5. | 11:30 – 12:15 |
| 6. | 12:20 – 13:05 |
| 7. | 13:10 – 13:55 |
Време одржавања часова – послеподне
| 0. | 13:10 – 13:55 |
| 1. | 14:00 – 14:45 |
| 2. | 14:50 – 15:35 |
| 3. | 15:40 – 16:25 |
| 4. | 16:40 – 17:25 |
| 5. | 17:30 – 18:15 |
| 6. | 18:20 – 19:05 |
| 7. | 19:10 – 19:55 |
